模拟量模块

LON-7017
产品规格:
| 8 通道模拟量输入模块 | |
| 输入通道 | 8 路差动或 6 路差动 +2 路单端 ( 跳线选择 ) |
| 输入类型 | +/-150mV, +/-500mV , +/-1V, +/-5V, +/-10V,+/-20mA ( 接 125 Ω外电阻 ) |
| 精度 | +/-0.1% |
| 输入 | +10 to +30VDC |
| 功耗 | 1.3W |
| 工作温度 | -25 to 75°C |
| 湿度范围 | 5 to 95%, 无凝露 |
| 安装尺寸 | 118 x 72 x 44mm (W x L x H) |
数字量模块

LON-7053
产品规格:
| 16 通道数字量输入模块 | |
| 输入类型 | 无源信号 ( 干节点 ), 有源信号 ( 开关状态为 0 电压 +1V 以下或有电压 3V 以上至 12V) |
| 逻辑电平 0 | 共负极 |
| 逻辑电平 1 | 开路 |
| 输入 | 10~30VDC |
| 功耗 | 1.2W |
| 工作温度 | -25 to 75°C |
| 湿度范围 | 5 to 95%, 无凝露 |
| 安装尺寸 | 118 x 72 x 44mm (W x L x H) |
控制模块

LON-7060
产品规格:
| 数字量输入 | |
| 输入通道 | 4 |
| 隔离 | 4 通道共源极 |
| 隔离电压 | 3750 Vrms |
| 逻辑电平 0 | 最大 +1V |
| 逻辑电平 1 | +3.5~ 30V |
| 输入阻抗 | 3KΩ, 0.5W |
| 触点容量 | AC : 125V @ 0.6A ; 250V @ 0.3A |
| DC : 30V @ 2A ; 110V @ 0.6A | |
| 输入 | 10~30VDC |
| 功耗 | 1.9W |
| 工作温度 | -25 to 75°C |
| 湿度范围 | 5 to 95%, 无凝露 |
| 安装尺寸 | 118 x 72 x 44mm (W x L x H) |
信号转换模块

LON-7520
产品特点:
| RS232 和 RS485 信号转换模块 | |
| 自动控制数据流方向 | |
| 自动切换波特率 300~115.2Kbps | |
| 3000V 直流隔离保护 | |
| 电源及数据流接收、发送指示灯 | |
| 传输距离 | 2.1km /9600Bps; 2.7km /4800Bps; 3.6km /2400Bps |
| 电源输入 | 10~30VDC |
| 功 耗 | 1.3W |
| 工作温度 | -25 to 75°C |
| 湿度范围 | 5 to 95%, 无凝露 |
| 安装尺寸 | 118 x 72 x 44mm (W x L x H) |
电压转换模块

电压转换模块
产品特点:
| 高压交流隔离转换模块,将输入的交流 100V~450V 转换成直流 5V~8V 信号输出 | |
| 输入通道 | 8 |
| 连接器 | 可插拔端子 |
| 输入信号 | AC 100V ~ 450V |
| 输出信号 | DC 5V ~ 12V |
| 电源 | DC 10V ~ 14V |
| 功耗 | 2.2W Max |
| 安装尺寸 | 118 x 72 x 44mm (W x L x H) |